Division and wild card
Utah Mammoth standings 2026-27
The Mammoth are 2nd in the Central Division with 21 points (10-6-1 in 17 games), 4th in the Western Conference. That puts them in a playoff spot: the top three in each division get in.
The Mammoth play the Ottawa Senators tonight (Saturday, November 7) at Canadian Tire Centre, 5:00 PM MT on Utah16 and Mammoth+ and NHLN.
Updated November 7, 2026 from NHL.com.
Central Division
| Place | Team | GP | W | L | OTL | PTS | Diff | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINMinnesota Wild | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | +21 | W3 |
| 2 | UTAUtah Mammoth | 17 | 10 | 6 | 1 | 21 | +2 | OT1 |
| 3 | DALDallas Stars | 16 | 9 | 5 | 2 | 20 | +7 | OT1 |
| 4 | COLColorado Avalanche | 17 | 9 | 6 | 2 | 20 | +12 | OT1 |
| 5 | NSHNashville Predators | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | -1 | W3 |
| 6 | STLSt. Louis Blues | 16 | 7 | 7 | 2 | 16 | -1 | OT1 |
| 7 | WPGWinnipeg Jets | 17 | 6 | 8 | 3 | 15 | -15 | W2 |
| 8 | CHIChicago Blackhawks | 17 | 4 | 12 | 1 | 9 | -30 | L3 |
Pacific Division
| Place | Team | GP | W | L | OTL | PTS | Diff | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDMEdmonton Oilers | 17 | 11 | 3 | 3 | 25 | +18 | L1 |
| 2 | VGKVegas Golden Knights | 18 | 11 | 5 | 2 | 24 | +10 | W2 |
| 3 | SEASeattle Kraken | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | +1 | W1 |
| 4 | ANAAnaheim Ducks | 17 | 9 | 7 | 1 | 19 | 0 | W4 |
| 5 | CGYCalgary Flames | 17 | 7 | 9 | 1 | 15 | -18 | L1 |
| 6 | SJSSan Jose Sharks | 18 | 7 | 10 | 1 | 15 | -20 | L4 |
| 7 | LAKLos Angeles Kings | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | -4 | W1 |
| 8 | VANVancouver Canucks | 18 | 3 | 14 | 1 | 7 | -30 | L4 |
Western Conference wild card
The top three in each division make the playoffs, plus two wild cards: the two best records left in the conference. The line is the playoff cut.
| Place | Team | GP | W | L | OTL | PTS | Diff | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central top three | ||||||||
| 1 | MINMinnesota Wild | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | +21 | W3 |
| 2 | UTAUtah Mammoth | 17 | 10 | 6 | 1 | 21 | +2 | OT1 |
| 3 | DALDallas Stars | 16 | 9 | 5 | 2 | 20 | +7 | OT1 |
| Pacific top three | ||||||||
| 1 | EDMEdmonton Oilers | 17 | 11 | 3 | 3 | 25 | +18 | L1 |
| 2 | VGKVegas Golden Knights | 18 | 11 | 5 | 2 | 24 | +10 | W2 |
| 3 | SEASeattle Kraken | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | +1 | W1 |
| Wild card | ||||||||
| WC1 | COLColorado Avalanche | 17 | 9 | 6 | 2 | 20 | +12 | OT1 |
| WC2 | NSHNashville Predators | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | -1 | W3 |
| ANAAnaheim Ducks | 17 | 9 | 7 | 1 | 19 | 0 | W4 | |
| STLSt. Louis Blues | 16 | 7 | 7 | 2 | 16 | -1 | OT1 | |
| CGYCalgary Flames | 17 | 7 | 9 | 1 | 15 | -18 | L1 | |
| WPGWinnipeg Jets | 17 | 6 | 8 | 3 | 15 | -15 | W2 | |
| SJSSan Jose Sharks | 18 | 7 | 10 | 1 | 15 | -20 | L4 | |
| LAKLos Angeles Kings | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | -4 | W1 | |
| CHIChicago Blackhawks | 17 | 4 | 12 | 1 | 9 | -30 | L3 | |
| VANVancouver Canucks | 18 | 3 | 14 | 1 | 7 | -30 | L4 | |
Standings: NHL.com, updated November 7, 2026. Teams are listed in the NHL's order, which applies its tiebreakers. OTL: overtime and shootout losses. Diff: goal differential. Strk: current streak.